Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2015 - 2025 | 5648 | 7838 | 90 | 13576 |
2005 - 2015 | 8573 | 18311 | 48 | 26932 |
1995 - 2005 | 1384 | 9549 | 8 | 10941 |
1985 - 1995 | 190 | 4408 | 1 | 4599 |
1975 - 1985 | 30 | 530 | 560 | |
1965 - 1975 | 6 | 47 | 53 | |
1955 - 1965 | 1 | 30 | 31 | |
1945 - 1955 | 1 | 1 | ||
1925 - 1935 | 1 | 1 | 2 | |
Total (1905 - 2023) | 14411 | 36687 | 134 | 51232 |
Previously 1905 | ||||
Après 2023 |