![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2025 | 1931 | 1029 | 63 | 3023 |
2015 - 2020 | 5437 | 4560 | 261 | 10258 |
2010 - 2015 | 3937 | 6830 | 52 | 10819 |
2005 - 2010 | 1909 | 3646 | 7 | 5562 |
2000 - 2005 | 652 | 728 | 1380 | |
1995 - 2000 | 206 | 242 | 1 | 449 |
1990 - 1995 | 117 | 137 | 254 | |
1985 - 1990 | 42 | 77 | 119 | |
1980 - 1985 | 12 | 34 | 46 | |
Total (1980 - 2023) | 11824 | 14343 | 321 | 26488 |
Previously 1980 | 2 | 21 | 23 | |
Après 2023 |