![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2023 | 1768 | 1048 | 17 | 2833 |
2017 - 2020 | 5653 | 5645 | 64 | 11362 |
2014 - 2017 | 5721 | 8361 | 75 | 14157 |
2011 - 2014 | 4355 | 8549 | 32 | 12936 |
2008 - 2011 | 3073 | 7082 | 12 | 10167 |
2005 - 2008 | 1664 | 5530 | 5 | 7199 |
2002 - 2005 | 608 | 2591 | 2 | 3201 |
1999 - 2002 | 287 | 1667 | 2 | 1956 |
Total (1999 - 2023) | 17718 | 30490 | 171 | 48379 |
Previously 1999 | 1687 | 2760 | 6 | 4453 |
Après 2023 |