![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 119 | 110 | 229 | |
2020 | 3032 | 2268 | 33 | 5333 |
2019 | 3485 | 4307 | 89 | 7881 |
2018 | 3141 | 5208 | 77 | 8426 |
2017 | 2878 | 5344 | 91 | 8313 |
2016 | 2673 | 5969 | 95 | 8737 |
2015 | 2521 | 5870 | 60 | 8451 |
2014 | 2342 | 5486 | 39 | 7867 |
2013 | 2147 | 5925 | 21 | 8093 |
2012 | 1797 | 6027 | 20 | 7844 |
2011 | 1505 | 5988 | 19 | 7512 |
2010 | 1529 | 6421 | 9 | 7959 |
2009 | 1223 | 5649 | 5 | 6877 |
2008 | 1077 | 4569 | 14 | 5660 |
2007 | 898 | 4023 | 6 | 4927 |
2006 | 818 | 3507 | 4 | 4329 |
2005 | 645 | 2712 | 6 | 3363 |
2004 | 380 | 1863 | 2 | 2245 |
2003 | 338 | 1523 | 1861 | |
2002 | 237 | 1241 | 1 | 1479 |
2001 | 181 | 612 | 2 | 795 |
2000 | 149 | 504 | 1 | 654 |
1999 | 135 | 367 | 2 | 504 |
1998 | 106 | 359 | 1 | 466 |
1997 | 104 | 286 | 1 | 391 |
1996 | 100 | 207 | 307 | |
1995 | 117 | 228 | 3 | 348 |
1994 | 120 | 191 | 311 | |
1993 | 118 | 138 | 1 | 257 |
1992 | 83 | 147 | 230 | |
1991 | 66 | 96 | 162 | |
1990 | 59 | 61 | 120 | |
1989 | 74 | 62 | 136 | |
1988 | 48 | 61 | 109 | |
1987 | 78 | 35 | 113 | |
1986 | 54 | 23 | 77 | |
1985 | 29 | 28 | 57 | |
1984 | 29 | 31 | 60 | |
1983 | 36 | 25 | 61 | |
1982 | 140 | 24 | 164 | |
1981 | 9 | 13 | 22 | |
1980 | 8 | 18 | 26 | |
1979 | 6 | 12 | 18 | |
1978 | 3 | 15 | 18 | |
1977 | 5 | 13 | 18 | |
1976 | 4 | 15 | 19 | |
1975 | 7 | 8 | 1 | 16 |
1974 | 5 | 14 | 19 | |
1973 | 1 | 12 | 13 | |
1972 | 1 | 12 | 13 | |
1971 | 3 | 13 | 16 | |
1970 | 12 | 12 | ||
Total (1970 - 2022) | 34663 | 87652 | 603 | 122918 |
Previously 1970 | 3 | 25 | 28 | |
Après 2022 |